نمایش 17 - 24 از 23 نتیجه
| # | نام و نام خانوادگی | h-index | استنادات | i10-index | مؤلفین همکار |
|---|---|---|---|---|---|
| سید کاظم ابراهیمی | 6 | 123 | 5 | 0 | |
| سید عباس ابراهیمی | 10 | 363 | 10 | 9 | |
| اسماعیل ابونوری | 13 | 715 | 17 | 65 | |
| محمد امری اسرمی | 4 | 50 | 1 | 8 | |
| علی بهرامی نسب | 7 | 241 | 5 | 0 | |
| فاطمه جلالی | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| حسین دامغانیان | 10 | 563 | 12 | 0 | |
| عباسعلی رستگار | 20 | 1491 | 43 | 23 | |
| عظیم اله زارعی | 19 | 2056 | 35 | 6 | |
| رحمان سعادت | 6 | 110 | 1 | 9 | |
| محسن شفیعی نیگابادی | 20 | 1678 | 47 | 27 | |
| آزاده طالب بیدختی | 3 | 28 | 0 | 4 | |
| علیرضا عرفانی | 6 | 198 | 2 | 6 | |
| محبوبه فراهتی | 4 | 56 | 0 | 4 | |
| محسن فرهادی نژاد | 6 | 82 | 5 | 0 | |
| داود فیض | 15 | 1163 | 21 | 5 | |
| مجید مداح | 9 | 362 | 9 | 0 | |
| میثم مدرسی | 9 | 502 | 9 | 10 | |
| سیدمحمد مستولی زاده | 2 | 26 | 1 | 0 | |
| علیرضا مقدم | 6 | 207 | 4 | 0 | |
| سعیده پیوندی | - | - | - | - | |
| عبدالمحمد کاشیان | 4 | 29 | 0 | 0 | |
| غلامحسین گل ارضی | 5 | 181 | 2 | 13 |
| # | نام و نام خانوادگی | h-index | استنادات | مقالات | مؤلفین همکار |
|---|---|---|---|---|---|
| سید کاظم ابراهیمی | 1 | 3 | 4 | 7 | |
| سید عباس ابراهیمی | 2 | 7 | 4 | 8 | |
| اسماعیل ابونوری | 6 | 116 | 17 | 17 | |
| محمد امری اسرمی | - | - | - | - | |
| علی بهرامی نسب | - | - | - | - | |
| فاطمه جلالی | 0 | 0 | 2 | 4 | |
| حسین دامغانیان | 4 | 132 | 6 | 9 | |
| عباسعلی رستگار | 4 | 65 | 17 | 32 | |
| عظیم اله زارعی | 12 | 455 | 23 | 31 | |
| رحمان سعادت | 0 | 0 | 2 | 3 | |
| محسن شفیعی نیگابادی | 15 | 684 | 73 | 86 | |
| آزاده طالب بیدختی | - | - | - | - | |
| علیرضا عرفانی | 2 | 23 | 4 | 4 | |
| محبوبه فراهتی | - | - | - | - | |
| محسن فرهادی نژاد | 2 | 31 | 4 | 5 | |
| داود فیض | 9 | 257 | 17 | 29 | |
| مجید مداح | 4 | 63 | 9 | 8 | |
| میثم مدرسی | 6 | 180 | 8 | 16 | |
| سیدمحمد مستولی زاده | 1 | 8 | 2 | 2 | |
| علیرضا مقدم | 3 | 61 | 6 | 15 | |
| سعیده پیوندی | - | - | - | - | |
| عبدالمحمد کاشیان | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| غلامحسین گل ارضی | 1 | 2 | 3 | 6 |
محقق گوگل
اسکوپوس